序 | 项目名称 | 申报时间 | 申报条件 | 奖励政策 | |
1 | 发明专利 | 随时 | 1. 有研发 | 1万元/个 | |
2 | 实用新型专利 | 随时 | 2. 有研发 | 0.2万元/个 | |
3 | 外观专利 | 随时 | 3. 有研发 | 无补贴 | |
4 | 软著 | 随时 | 4. 有研发 | 无补贴 | |
5 | 商标 | 随时 |
|
| |
4 | 高企(高新技术企业) | 一年3批,5、7、8月份 | 1. 公司注册成立一年以上; 2. 科技人员占比不低于10%; 3. 大专以上学历占比不低于10%; 4. 8个实新或1发明; 5. 三年研发投入占比达标; 6. 具备产学研; 7. 上年度高品收入占比不低于60% | 1.10万元 2.企业所得税减免40%,按15%交企业所得税 | |
5 | 高品(高新技术产品) | 一年4批,4、6、8、10月份 | 1.专利; 2.有查新检测报告(产品质量、性能检测报告) | 1-3万元/个 | |
6 | 知识产权贯标 | 随时 | 有知识产权,比如专利、软著等 | 10-30万元区10万,市3万,省20万 | |
7 | 两化融合贯标 | 一年3批,4、8、12月份 | 有知识产权贯标证书
| 50万元 | |
8 | 知识产权战略推进计划 | 2月份 | 1.有知识产权贯标证书 2.专利每年递增30% | 80万元 | |
9 | 市工程技术中心 | 5月份 | 1.专利; 2.10个本科以上研发人员; 3.研发场所; 4.研发投入; 5.设备投资额。 6.营业额1000万元以上; 7.研发经费不低于3% | 10万元
| |
10 | 省工程技术中心 | 6月份 | 1.获得市工程技术中心证书; 2.营业额大于五千万元 | 80-100万元
| |
11 | 国家级工程技术中心 | 6月份 | 1.获得省工程技术中心证书; 2.营业额超过一亿元。 | 200万元 | |
12 | 市知名商标 | 5月份 | 1.打分制; 2.营业额超过5千万; | 5万元
| |
13 | 省著名商标 |
| 1.打分制 2.商标注册3年以上 | 10-20万元 | |
14 | 市科技成果转化 | 3、4、5月补助,全年备案 | 1.和大学或跟研究院合作; 2.有技术合同 | 10%—30%补贴(50万元封顶) | |
15 | 省科技成果转化 | 11月份备案,2月份提交 | 1.和大学或跟研究院合作; 2.营业额超过5000万元; 3.有稳定增长的研发投入 | 900万元 | |
16 | 市重大科技 成果转化 | 7.1-9.30 | 1.独立企业法人 2.掌握核心技术,拥有自主知识产权和发明专利 3.项目新增投入和销售比例达1:2以上 | 按比例,最高不超过500万 | |
17 | 工业企业转型升级 | 一年两批,6月份、12月份 | 有新的生产线或智能化设备的投入 | 实际投入额5%—30%(最少200万元) | |
18 | 创业领军人才 | 3、8月 | 1.具有硕士级以上学历 2.有交社保; 3.有新研发投入 4.占企业股权不低于20% | 100-200万元 | |
创新领军人才 | 8月 | 1.博士学历 2.有自主知识产权 3.有市级以上研发机构 | 100-400万项目经费 100-250万安家补贴 引才企业30-50万奖励 | ||
重大创新团队 | 3月份 | 1.博士学历,5人团队 2.有研发项目; 3.有自主知识产权,3年内投入不低于1亿元 | 3年内给予1000万元-5000万元 | ||
19 | 新四板挂牌 | 随时 | 1、依法设立且存续满一年; 2、业务明确,产权清晰,具有持续经营能力; 3、公司依法规范经营,治理机制健全。 | 10—30万元 | |
20 | 科技后补助 | 入库随时,验收5月份 | 1.有专利; 2.有研发投入; 3.营业额小于5000万元 | 20%,10-20万元左右(20万封顶,新政策) | |
21 | 银行贷款 | 随时 | 纯信用贷款,无抵押,公司工厂无官司,无不良记录; 企业成立满一年以上; 营业额超过1000万元; (4.纺织、钢贸、物流、光伏不能做这个贷款)(银行贷款需要保险公司、担保公司进行保险和担保) | 利息收取5-6% | |
22 | 苏州市企业 技术中心 | 4月份 | 营业额超过4000千万;
| 10万元 | |
23 | 江苏省企业 技术中心 | 4月份 | 有苏州市企业中心证书 | 100万元 | |
24 | 产学研协同创新 | 随时 | 跟大学或研究院有合作 | 补贴10% | |
25 | 服务业引导基金 | 5月 | 1.最近三年内无违法违规情况 2.立项等审批手续(文件)齐全,已开工建设 | 20万-100万元 | |
26 | 企业研究生工作站 | 8月 | 1.建站企业有一定规模,企业上年度主营业务收入2000万元以上,研发投入占比不少于1.5%; 2.企业前期有与高校院所有合作的基础(鼓励多学科与同一企业共建),签署相关产学研合同; 3.合作高校进站学科近三年获得横向课题经费300万元以上; 4.合作高校进站研究生3人以上; | 10-50万 | |
27 | 姑苏科技创业天使计划 | 5月 | 1.企业注册时间不超过3年; 2.企业主营业务收入累计不超过500万; 3.有研发能力,有核心技术和相关自主知识产权 4.同一企业连续申报不超过2次 | 5-10万的创业补助、20-50万的项目资助 | |
28 | 技术转移 | 随时 |
|
| |
29 | 苏州市两化融合 |
|
| 5万元 | |
30 | 苏州市财政专项 |
|
|
| |
31 | 科技设施 | 研究院 |
| 领军企业,年度销售5亿元以上 与科研究所、高等院校合作 知名专家50人以上的创新研发团队 2项发明专利 科研设施建设与研发投入占销售额不低于3% 独立研发场地,面积不小于3千平 | 100万(全市3个) |
院士工作站 |
| 年销售额5000万以上 与院士团队有一年以上研发合作 院士团队在省内未建有其他企业院士工作站 | 30万 | ||
|
|
|
| ||
重点实验室 (企业) |
| 年销售额5000万以上 R&D 投入占销售不低于3% 近三年连续盈利并增长 20人以上的专职创新团队 发明专利1项 实验室新增投入不低于500万(不含转移资产) 不低于1000平 实验室仪器设备共享 | 30万(5家) | ||
重点实验室(科教单位) |
| 发明专利1项 20人以上科教团队,其中10人以上高级职称 实验室新增投入(不含转移资产)不低于500万 不少于1000平 仪器设备共享 | 30万(5家) | ||
32 | 科技企业创新能力提升 | 3.27-5.2 | 企业年营业收入5000万以上 大专以上学历30%以上 科研人员10%以上 上年研发经费不低于当年营业收入的3% 提供今三年享受研发加计扣除(含研发项目确认)、高新技术企业税收减免等科创政策享受凭证 | 200万(立项50%+中期检查30%+验收20%) | |
33 | 科技服务机构、仪器共享补贴、科技服务公共平台 |
| 使用/租赁费用每年给予最高30万经费联动补贴 | 联动 不超过30万 ≤10万,不超过30%, >10万,不超过15%。 未联动 不超过20万 ≤10万,不超过20%, >10万,不超过10% | |
34 | 农业产业关键技术创新工程后补助 | 随时 | 1.涉农企业、农民专业合作社 2.有研发项目 | 补贴20%,10万封顶 | |
35 | 医疗器械与新医药后补助 | 4月 | 创新研发 在2016年度取得新药证书、新药临床试验批件、医疗器械注册证 | 药品按类别给予40-200万不等 医疗器械按类别给予5-60万不等 | |
36 | 贷款贴息 | 4月 | 窗体顶端 1.在苏州市区注册; 2.无科技信用不良记录; 3.在苏州市科技金融超市平台完成入库的科技型中小企业。 | 不超过50%,上限30万 | |
37 | 研发费用加计扣除 | 随时 | 正常50%,按照研发费用150%抵扣当年所得税所得额,如企业研发费用100万,可减免12.5万所得税。科技型中小企业提升至75%。 | 不超过20万 | |
38 | 江苏省民营科技企业 | 4、9月 | 1.实际生产经营时间满一年以上; 2.大专以上科技人员占20%; 3.拥有专利或者专有技术; 4.技术性收入和科技成果产业化产品的销售收入占企业全年营业收入的50%以上;或者技术性收入占全年总营业收入的20%以上用于研究开发的经费支出占全年总营业收入的2%以上 | 1万元 | |
39 | 知识产权(专利)密集型企业培育计划 | 4月 | 1.注册成立3年以上 2.拥有自主产权 3.自主产权产品(服务)占收入70%以上 4.研发员工大型企业10%以上,中小5.企业20%以上 6.研发投入,大型企业3%以上,中小企业5%以上 5. 开展贯标并通过第三方绩效评价或认证,有知识产权经费 6. 注册商标 7. 发明专利不少于15件 |
| |
40 | 企业专利导航计划 | 4月 | 1. 研发队伍、研发投入 2. 发明专利10件以上 3. 省级以上高企或姑苏人才创新创优类企业专职知识产权工作人员2名以上,2016年企业知识产权工作经费达50万以上 | 10-20万 | |
41 | 重点实验室(企业) | 4月 | 1. 年销售额5000万以上 2. R&D 投入占销售不低于3% 3. 近三年连续盈利并增长 4. 20人以上的专职创新团队 5. 发明专利1项 6. 实验室新增投入不低于500万(不含转移资产) 7. 不低于1000平 8. 8. 实验室仪器设备共享 | 30万 | |
42 | 省级专精特新产品 | 4月 | 1. 销售利润10%以上 2. 拥有自主产权专利技术(近2年内的发明或实用新型) 3. 3.先进水平,批量生产,市场占有率前茅 | 区10万,省不超过100万 | |
43 | 省级科技小巨人 | 4月 | 1. 主要产品(服务)核心技术拥有自主产权。 2. 近3年研发/销售不低于3% 3. 上年度研发、装备升级、数字化、智能化投入总额不低于200万 4. 上年度主营收入5000万以上(含),或利税总额800万以上(含)。主导产品国内同行前五。 5. 近3年营业收入平均增长率10%以上,平均营业利润率10%以上。 | 区20万,省不超过100万 | |
44 | 科学技术奖 |
| 1. 应用类科技成果。10个核心知识产权。技术创新突出,2年前完成整体技术应用并效益显著。 2. 基础类科技成果。8篇代表性论著。科学研究中重要突破,原创成果同行认可,提供的主要论文论著公开发表2年以上。 |
|
中高会科技成果转化协作工作委员会苏州服务中心,组织专家团队,负责企业申报项目的技术咨询服务。
联系电话:65155193/65118843,13606216979/13338696780
联系人:陆老师